
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Boeuf - Calories de filet mignon et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bœuf - filet, maigre et gras séparable, paré à 0 gras, tous grades, cuit, grillé | 185 | 0 | 23.4 | 9.5 | 3.7 | |
Bœuf - filet mignon, maigre et gras séparable, paré à 0 gras, au choix, cuit, grillé | 1 steak | 291 | 0 | 35.2 | 15.6 | 6.1 |
Bœuf - filet, maigre et gras séparable, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, grillé | 1 steak | 222 | 0 | 29.4 | 10.6 | 4.1 |
Bœuf - filet mignon, maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, tous grades, cuit, rôti | 1096 | 0 | 77.9 | 84.5 | 33.4 | |
Bœuf - filet mignon, maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, rôti | 1115 | 0 | 77.7 | 86.8 | 34.3 | |
Bœuf - filet, maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, grillé | 269 | 0 | 21.2 | 19.9 | 7.9 | |
Bœuf - filet mignon, maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, rôti | 1151 | 0 | 77.2 | 90.9 | 36.3 | |
Bœuf - filet, maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, premier, cru | 81 | 0 | 5.1 | 6.5 | 2.7 | |
Bœuf - filet, maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, sélectionné, cuit, rôti | 1072 | 0 | 78.1 | 81.8 | 32.4 | |
Bœuf - filet, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, tous grades, cuit, grillé | 227 | 0 | 22.5 | 14.6 | 5.7 | |
Bœuf - filet mignon, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, tous grades, cuit, rôti | 1069 | 0 | 78.9 | 81.2 | 32.1 | |
Bœuf - filet, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, tous grades, cru | 404 | 0 | 32.1 | 29.7 | 12 | |
Bœuf - filet mignon, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, grillé | 383 | 0 | 37.1 | 25 | 9.8 | |
Bœuf - filet, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, rôti | 1089 | 0 | 78.6 | 83.5 | 33 | |
Boeuf - filet mignon, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cru | 434 | 0 | 35 | 31.6 | 12.7 | |
Bœuf - filet mignon, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, premier, cuit, grillé | 262 | 0 | 21.5 | 18.9 | 7.5 | |
Bœuf - filet mignon, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, premier, cuit, rôti | 1118 | 0 | 78.4 | 86.9 | 34.7 | |
Boeuf - filet mignon, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, premier, cru | 78 | 0 | 5.1 | 6.2 | 2.5 | |
Bœuf - filet mignon, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, sélectionné, cuit, grillé | 313 | 0 | 31.6 | 19.7 | 7.8 | |
Bœuf - filet, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, sélectionné, cuit, rôti | 1040 | 0 | 78.6 | 78 | 30.9 | |
Bœuf - filet, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, sélect, cru | 372 | 0 | 28.9 | 27.6 | 11.1 | |
Bœuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes catégories, cuit, grillé | 168 | 0 | 24.8 | 6.8 | 2.6 | |
Boeuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, au choix, cuit, grillé | 259 | 0 | 36.4 | 11.5 | 4.4 | |
Boeuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, grillé | 194 | 0 | 30.4 | 7.1 | 2.7 | |
Bœuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, toutes catégories, cuit, rôti | 557 | 0 | 69.6 | 28.8 | 10.9 | |
Boeuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, rôti | 578 | 0 | 69.3 | 31.3 | 11.8 | |
Bœuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, grillé | 197 | 0 | 24 | 10.5 | 4.1 | |
Bœuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, premier, cuit, rôti | 638 | 0 | 68.9 | 38.2 | 14.9 | |
Bœuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, premier, cru | 48 | 0 | 5.9 | 2.5 | 1 | |
Bœuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélectionné, cuit, rôti | 530 | 0 | 69.6 | 25.9 | 9.8 | |
Bœuf - filet, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, tous grades, cuit, grillé | 57 | 0 | 8.2 | 2.4 | 0.9 | |
Bœuf - filet, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, tous grades, cru | 43 | 0 | 6.3 | 1.8 | 0.7 | |
Boeuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, grillé | 58 | 0 | 8.2 | 2.6 | 1 | |
Boeuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, au choix, cru | 45 | 0 | 6.3 | 2 | 0.7 | |
Boeuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, sélectionné, cuit, grillé | 55 | 0 | 8.2 | 2.2 | 0.8 | |
Boeuf - filet mignon, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, sélect, cru | 42 | 0 | 6.3 | 1.7 | 0.6 |
Ils ont tort.
Je partage complètement votre opinion. Il me semble que c'est une bonne idée. Je suis d'accord avec toi.
Je félicite, une idée brillante et c'est dûment
Merci, le message est vraiment sensiblement écrit et précisément, il y a quelque chose à apprendre.
merveilleusement, phrase très précieuse
Je proteste contre cela.