
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments du jus de pomme
Portion Cliquez pour voir les autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jus de pomme, en conserve ou en bouteille, non sucré, avec addition d'acide ascorbique | 117 | 29 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
Jus de pomme, en conserve ou en bouteille, non sucré, sans acide ascorbique ajouté | 117 | 29 | 0.1 | 0.3 | 0 | |
Jus de pomme, concentré congelé, non sucré, dilué avec 3 volumes d'eau sans acide ascorbique ajouté | 112 | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Jus de pomme, concentré congelé, non sucré, dilué avec 3 volumes d'eau, additionné d'acide ascorbique | 112 | 27.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | |
Jus de pomme, concentré congelé, non sucré, non dilué, avec addition d'acide ascorbique | 1 boîte | 350 | 86.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
Jus de pomme, concentré congelé, non sucré, non dilué, sans acide ascorbique ajouté | 1 boîte | 350 | 86.5 | 1.1 | 0.8 | 0.1 |
Je voulais juste dire à quel point ce site est génial. Les calculatrices des besoins en macro-nutriments et en calories quotidiennes que j'utilise tout le temps. Je vous remercie!
-