
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories et macronutriments du porc
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Porc, bacon, gras fondu, cuit | 100 grammes | 898 | 0 | 0.1 | 99.5 | 32 |
Porc, frais, gras dorsal, cru | 230 | 0 | 0.8 | 25.1 | 9.1 | |
Porc, frais, backribs, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 810 | 0 | 53.1 | 64.8 | 24.1 | |
Porc, frais, backribs, maigre et gras séparable, cru | 80 | 0 | 4.6 | 6.7 | 2.5 | |
Porc, frais, ventre, cru | 147 | 0 | 2.6 | 15 | 5.5 | |
Porc, frais, carcasse, maigre et gras séparable, cru | 107 | 0 | 3.9 | 9.9 | 3.5 | |
Porc, frais, composé de cuisse, longe, épaule et côtes levées, (y compris les coupes à saler), maigre et gras séparable, cru | 64 | 0 | 5.2 | 4.7 | 1.6 | |
Porc, frais, composé de coupes au détail (cuisse, longe et épaule), maigre séparable seulement, cuit | 490 | 0 | 67.6 | 22.3 | 7.9 | |
Porc, frais, composite de coupes au détail parées (cuisse, longe, épaule), maigre séparable uniquement, cru | 41 | 0 | 6 | 1.7 | 0.6 | |
Porc, frais, composé de coupes au détail parées (cuisse, longe, épaule et côtes levées), maigre et gras séparables, cuit | 674 | 0 | 68.1 | 42.4 | 15.4 | |
Porc, frais, composé de coupes de détail parées (cuisse, longe, épaule et côtes levées), maigre et gras séparable, cru | 61 | 0 | 5.4 | 4.2 | 1.5 | |
Porc, frais, composé de coupes de détail (longe et omoplate) parées, maigre et gras séparable, cuit | 658 | 0 | 72.5 | 38.5 | 13.8 | |
Porc, frais, composé de coupes au détail (longe et omoplate) parées, maigre et gras séparable, cru | 57 | 0 | 5.5 | 3.7 | 1.3 | |
Porc, frais, composé de coupes au détail (longe et omoplate), maigre séparable seulement, cuit | 498 | 0 | 69.5 | 22.3 | 7.9 | |
Porc, frais, composite de coupes au détail (longe et omoplate), maigre séparable seulement, cru | 41 | 0 | 6 | 1.7 | 0.6 | |
Porc, frais, haché, cuit | 930 | 0 | 80.4 | 65 | 24.2 | |
Porc, frais, haché, cru | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.2 | |
Porc, frais, cuisse (jambon), moitié de croupe, séparable maigre et gras, cuit, rôti | 340 | 0 | 39 | 19.3 | 7.1 | |
Porc, frais, cuisse (jambon), moitié de croupe, maigre et gras séparable, cru | 63 | 0 | 5.3 | 4.4 | 1.5 | |
Porc, frais, cuisse (jambon), moitié de croupe, maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 278 | 0 | 41.8 | 11 | 3.9 | |
Porc, frais, cuisse (jambon), moitié de croupe, maigre séparable uniquement, cru | 39 | 0 | 6 | 1.5 | 0.5 | |
Porc, frais, cuisse (jambon), demi-jarret, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 390 | 0 | 34.2 | 27.1 | 9.9 | |
Porc, frais, cuisse (jambon), demi-jarret, maigre et gras séparable, cru | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.1 | |
Porc, frais, cuisse (jambon), demi-jarret, maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 290 | 0 | 38.1 | 14.2 | 4.9 | |
Porc, frais, cuisse (jambon), demi-jarret, maigre séparable uniquement, cru | 39 | 0 | 5.8 | 1.6 | 0.5 | |
Porc, frais, cuisse (jambon), entier, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 369 | 0 | 36.2 | 23.8 | 8.7 | |
Porc, frais, cuisse (jambon), entier, maigre et gras séparable, cru | 69 | 0 | 4.9 | 5.3 | 1.9 | |
Porc, frais, cuisse (jambon), entier, maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 285 | 0 | 39.7 | 12.7 | 4.5 | |
Porc, frais, cuisse (jambon), entier, maigre séparable uniquement, cru | 39 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.5 | |
Porc, frais, longe, lame (côtelettes ou rôtis), avec os, maigre et gras séparable, cru | 1293 | 0 | 71.8 | 109.4 | 38 | |
Porc, frais, longe, lame (côtelettes ou rôtis), avec os, maigre séparable uniquement, cru | 712 | 0 | 87.4 | 37.4 | 12.9 | |
Porc, frais, longe, lame (côtelettes), avec os, maigre et gras séparable, cuit, braisé | 275 | 0 | 18.6 | 21.6 | 8.1 | |
Porc, frais, longe, lame (côtelettes), avec os, maigre et gras séparable, cuit, grillé | 272 | 0 | 19.1 | 21.1 | 7.9 | |
Porc, frais, longe, lame (côtelettes), avec os, maigre et gras séparable, cuit, poêlé | 291 | 0 | 18.3 | 23.6 | 8.6 | |
Porc, frais, longe, lame (côtelettes), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 191 | 0 | 21.3 | 11.1 | 4 | |
Porc, frais, longe, lame (côtelettes), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, grillé | 199 | 0 | 21.6 | 11.8 | 4.3 | |
Porc, frais, longe, lame (côtelettes), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, poêlé | 205 | 0 | 21 | 12.8 | 4.4 | |
Porc, frais, longe, lame (rôtis), avec os, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 856 | 0 | 62.9 | 65.3 | 24.2 | |
Porc, frais, longe, lame (rôtis), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 526 | 0 | 56.7 | 31.5 | 11.3 | |
Porc, frais, longe, longe centrale (côtelettes ou rôtis), avec os, maigre et gras séparable, cru | 907 | 0 | 91.3 | 57.6 | 20 | |
Porc, frais, longe, longe centrale (côtelettes ou rôtis), avec os, maigre séparable uniquement, cru | 635 | 0 | 100 | 22.9 | 7.9 | |
Porc, frais, longe, longe centrale (côtelettes), avec os, maigre et gras séparable, cuit, braisé | 210 | 0 | 23.7 | 12 | 4.5 | |
Porc, frais, longe, longe centrale (côtelettes), avec os, maigre et gras séparable, cuit, grillé | 204 | 0 | 24.4 | 11.1 | 4.1 | |
Porc, frais, longe, longe centrale (côtelettes), avec os, maigre et gras séparables, cuit, poêlé | 235 | 0 | 25.4 | 14.1 | 5.1 | |
Porc, frais, longe, longe centrale (côtelettes), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 172 | 0 | 25.3 | 7.1 | 2.6 | |
Porc, frais, longe, longe centrale (côtelettes), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, grillé | 172 | 0 | 25.7 | 6.9 | 2.5 | |
Porc, frais, longe, longe centrale (côtelettes), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, poêlé | 197 | 0 | 27.4 | 8.9 | 3.1 | |
Porc, frais, longe, longe centrale (rôtis), avec os, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 590 | 0 | 66.3 | 33.9 | 12.8 | |
Porc, frais, longe, longe centrale (rôtis), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 460 | 0 | 63.6 | 20.8 | 7.7 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes ou rôtis), avec os, maigre et gras séparable, cru | 948 | 0 | 91.5 | 61.7 | 21.4 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes ou rôtis), avec os, maigre séparable uniquement, cru | 676 | 0 | 100.3 | 27.3 | 9.4 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes ou rôtis), désossé, maigre et gras séparable, cru | 957 | 0 | 90.3 | 63.5 | 22 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes ou rôtis), désossé, maigre séparable uniquement, cru | 689 | 0 | 98.9 | 29.4 | 10.2 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes), avec os, maigre et gras séparable, cuit, braisé | 213 | 0 | 22.7 | 12.8 | 5 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes), avec os, maigre et gras séparable, cuit, grillé | 224 | 0 | 24.5 | 13.2 | 4.8 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes), avec os, maigre et gras séparable, cuit, poêlé | 225 | 0 | 22.3 | 14.4 | 5.4 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 175 | 0 | 24.1 | 8 | 3.1 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, grillé | 186 | 0 | 26.1 | 8.3 | 2.9 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, poêlé | 185 | 0 | 23.9 | 9.2 | 3.4 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes), désossé, maigre et gras séparable, cuit, braisé | 217 | 0 | 22.3 | 13.4 | 5.2 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes), désossé, maigre et gras séparable, cuit, grillé | 221 | 0 | 23.5 | 13.4 | 4.9 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes), désossé, maigre et gras séparable, cuit, poêlé | 232 | 0 | 21.9 | 15.3 | 5.7 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes), désossé, maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 179 | 0 | 23.8 | 8.6 | 3.4 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes), désossé, maigre séparable uniquement, cuit, grillé | 184 | 0 | 25 | 8.5 | 3 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (côtelettes), désossé, maigre séparable uniquement, cuit, poêlé | 190 | 0 | 23.5 | 10 | 3.7 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (rôtis), avec os, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 571 | 0 | 61.4 | 34.2 | 13.3 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (rôtis), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 459 | 0 | 59.2 | 23 | 9 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (rôtis), désossé, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 799 | 0 | 85.6 | 48 | 17 | |
Porc, frais, longe, côte centrale (rôtis), désossé, maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 606 | 0 | 81.5 | 28.7 | 10 | |
Porc, frais, longe, côtes de campagne, maigre et gras séparables, cuit, braisé | 696 | 0 | 56.1 | 50.5 | 18.8 | |
Porc, frais, longe, côtes de campagne, maigre et gras séparables, cuit, rôti | 790 | 0 | 56.4 | 61.1 | 22.2 | |
Porc, frais, longe, côtes de campagne, maigre et gras séparable, cru | 68 | 0 | 4.8 | 5.3 | 1.8 | |
Porc, frais, longe, côtes de campagne, maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 463 | 0 | 51.6 | 26.9 | 9.8 | |
Porc, frais, longe, côtes de campagne, maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 477 | 0 | 51.3 | 28.6 | 10.2 | |
Porc, frais, longe, côtes de campagne, maigre séparable seulement, cru | 45 | 0 | 5.5 | 2.3 | 0.8 | |
Porc, frais, longe, surlonge (côtelettes ou rôtis), avec os, maigre et gras séparable, cru | 930 | 0 | 87 | 61.8 | 21.4 | |
Porc, frais, longe, surlonge (côtelettes ou rôtis), avec os, maigre séparable uniquement, cru | 644 | 0 | 95.5 | 26.1 | 9 | |
Porc, frais, longe, surlonge (côtelettes ou rôtis), désossé, maigre et gras séparable, cru | 658 | 0 | 93.3 | 28.6 | 9.9 | |
Porc, frais, longe, surlonge (côtelettes ou rôtis), désossé, maigre séparable uniquement, cru | 581 | 0 | 95.5 | 19.1 | 6.6 | |
Porc, frais, longe, surlonge (côtelettes), avec os, maigre et gras séparable, cuit, braisé | 208 | 0 | 21.6 | 12.8 | 4.7 | |
Porc, frais, longe, surlonge (côtelettes), avec os, maigre et gras séparable, cuit, grillé | 220 | 0 | 22.7 | 13.7 | 5 | |
Porc, frais, longe, surlonge (côtelettes), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 167 | 0 | 23 | 7.7 | 2.7 | |
Porc, frais, longe, surlonge (côtelettes), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, grillé | 181 | 0 | 24.2 | 8.6 | 3.1 | |
Porc, frais, longe, surlonge (côtelettes), désossé, maigre et gras séparable, cuit, braisé | 161 | 0 | 22.6 | 7.1 | 2.6 | |
Porc, frais, longe, surlonge (côtelettes), désossé, maigre et gras séparable, cuit, grillé | 177 | 0 | 25.9 | 7.3 | 2.4 | |
Porc, frais, longe, surlonge (côtelettes), désossé, maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 149 | 0 | 23 | 5.6 | 2 | |
Porc, frais, longe, surlonge (côtelettes), désossé, maigre séparable uniquement, cuit, grillé | 164 | 0 | 26.5 | 5.7 | 1.9 | |
Porc, frais, longe, surlonge (rôtis), avec os, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 603 | 0 | 62.9 | 37 | 13.1 | |
Porc, frais, longe, surlonge (rôtis), avec os, maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 449 | 0 | 59.9 | 21.4 | 7.5 | |
Porc, frais, longe, surlonge (rôtis), désossé, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 652 | 0 | 89.8 | 29.7 | 10.8 | |
Porc, frais, longe, surlonge (rôtis), désossé, maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 610 | 0 | 88.9 | 25.5 | 9.1 | |
Porc, frais, longe, filet, maigre et gras séparables, cuit, grillé | 171 | 0 | 25.4 | 6.9 | 2.5 | |
Porc, frais, longe, filet mignon, maigre et gras séparables, cuit, rôti | 588 | 0 | 94.6 | 20.6 | 7.3 | |
Porc, frais, longe, filet, maigre et gras séparable, cru | 39 | 0 | 5.8 | 1.5 | 0.5 | |
Porc, frais, longe, filet mignon, maigre séparable uniquement, cuit, grillé | 159 | 0 | 25.9 | 5.4 | 1.9 | |
Porc, frais, longe, filet mignon, maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 546 | 0 | 93.7 | 16 | 5.5 | |
Porc, frais, longe, filet, maigre séparable uniquement, cru | 34 | 0 | 6 | 1 | 0.3 | |
Porc, frais, longe, longe (côtelettes), désossé, maigre et gras séparable, cuit, braisé | 1 côtelette, désossée | 278 | 0 | 42 | 11 | 3.7 |
Porc, frais, longe, longe supérieure (côtelettes), désossé, maigre et gras séparable, cuit, grillé | 1 côtelette, désossée | 249 | 0 | 40.5 | 8.5 | 3 |
Porc, frais, longe, longe supérieure (côtelettes), désossé, maigre et gras séparable, cuit, grillé | 1 côtelette, désossée | 286 | 0 | 42.6 | 11.5 | 4.1 |
Porc, frais, longe, longe supérieure (côtelettes), désossé, maigre et gras séparable, cuit, poêlé | 218 | 0 | 24.7 | 12.6 | 4.5 | |
Porc, frais, longe, longe supérieure (côtelettes), désossé, maigre et gras séparable, cru | 653 | 0 | 96.8 | 26.7 | 9.1 | |
Porc, frais, longe, longe supérieure (côtelettes), désossé, maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 100 grammes | 171 | 0 | 28.8 | 5.3 | 1.8 |
Porc, frais, longe, longe supérieure (côtelettes), désossé, maigre séparable uniquement, cuit, grillé | 100 grammes | 166 | 0 | 29.9 | 4.3 | 1.5 |
Porc, frais, longe, longe supérieure (côtelettes), désossé, maigre séparable uniquement, cuit, grillé | 100 grammes | 169 | 0 | 29 | 5 | 1.8 |
Porc, frais, longe, longe supérieure (côtelettes), désossé, maigre séparable uniquement, cuit, poêlé | 191 | 0 | 25.9 | 8.9 | 3.1 | |
Porc, frais, longe, longe supérieure (côtelettes), désossé, maigre séparable uniquement, cru | 33 | 0 | 6.4 | 0.7 | 0.2 | |
Porc, frais, longe, longe supérieure (rôtis), désossé, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 689 | 0 | 87.9 | 34.9 | 12.7 | |
Porc, frais, longe, longe supérieure (rôtis), désossé, maigre et gras séparable, cru | 54 | 0 | 5.7 | 3.3 | 1.1 | |
Porc, frais, longe, longe supérieure (rôtis), désossé, maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 545 | 0 | 85 | 20.3 | 7.4 | |
Porc, frais, longe, longe supérieure (rôtis), désossé, maigre séparable uniquement, cru | 40 | 0 | 6.2 | 1.5 | 0.5 | |
Porc, frais, longe, entier, maigre et gras séparable, cuit, braisé | 203 | 0 | 23.1 | 11.6 | 4.3 | |
Porc, frais, longe, entier, maigre et gras séparable, cuit, grillé | 206 | 0 | 23.2 | 11.8 | 4.4 | |
Porc, frais, longe, entier, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 211 | 0 | 23 | 12.5 | 4.6 | |
Porc, frais, longe, entier, maigre et gras séparable, cru | 898 | 0 | 89.5 | 57.1 | 19.8 | |
Porc, frais, longe, entier, maigre séparable seulement, cuit, braisé | 173 | 0 | 24.3 | 7.8 | 2.9 | |
Porc, frais, longe, entier, maigre séparable uniquement, cuit, grillé | 179 | 0 | 24.3 | 8.3 | 3.1 | |
Porc, frais, longe, entier, maigre séparable seulement, cuit, rôti | 178 | 0 | 24.3 | 8.2 | 3 | |
Porc, frais, longe, entier, maigre séparable seulement, cru | 649 | 0 | 97.2 | 25.7 | 8.8 | |
Porc, gras frais séparable, cuit | 119 | 0 | 6.2 | 10.2 | 3.6 | |
Porc, gras frais, séparable, cru | 181 | 0 | 1.8 | 19.2 | 6.7 | |
Porc, frais, épaule, pique-nique avec bras, maigre et gras séparable, cuit, braisé | 444 | 0 | 37.8 | 31.3 | 11.5 | |
Porc, frais, épaule, pique-nique avec bras, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 428 | 0 | 31.7 | 32.4 | 11.9 | |
Porc, frais, épaule, pique-nique avec bras, maigre et gras séparable, cru | 72 | 0 | 4.7 | 5.7 | 2 | |
Porc, frais, épaule, pique-nique avec bras, maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 491 | 0 | 63.9 | 24.2 | 8.2 | |
Porc, frais, épaule, pique-nique avec bras, maigre séparable seulement, cuit, rôti | 435 | 0 | 51 | 24.1 | 8.2 | |
Porc, frais, épaule, pique-nique avec bras, maigre séparable uniquement, cru | 40 | 0 | 5.6 | 1.7 | 0.6 | |
Porc, frais, épaule, lame, boston (rôtis ou steaks), maigre et gras séparable, cru | 989 | 0 | 80.1 | 71.8 | 24.9 | |
Porc, frais, épaule, lame, boston (rôtis ou steaks), maigre séparable uniquement, cru | 703 | 0 | 87.9 | 36.3 | 12.5 | |
Porc, frais, épaule, lame, boston (rôtis), maigre et gras séparable, cuit, rôti | 705 | 0 | 60.5 | 49.4 | 18.3 | |
Porc, frais, épaule, lame, boston (rôtis), maigre séparable uniquement, cuit, rôti | 552 | 0 | 57.6 | 34 | 12.4 | |
Porc, frais, épaule, lame, boston (steaks), maigre et gras séparable, cuit, braisé | 271 | 0 | 24.4 | 18.5 | 6.7 | |
Porc, frais, épaule, lame, boston (steaks), maigre et gras séparable, cuit, grillé | 220 | 0 | 21.7 | 14.1 | 5.1 | |
Porc, frais, épaule, lame, boston (steaks), maigre séparable uniquement, cuit, braisé | 232 | 0 | 26.4 | 13.2 | 4.7 | |
Porc, frais, épaule, lame, boston (steaks), maigre séparable uniquement, cuit, grillé | 193 | 0 | 22.7 | 10.7 | 3.8 | |
Porc, frais, épaule, entier, maigre et gras séparable, cuit, rôti | 394 | 0 | 31.4 | 28.9 | 10.6 | |
Porc, frais, épaule, entier, maigre et gras séparable, cru | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 1.8 | |
Porc, frais, épaule, entier, maigre séparable seulement, cuit, rôti | 311 | 0 | 34.2 | 18.3 | 6.5 | |
Porc, frais, épaule, entier, maigre séparable seulement, cru | 42 | 0 | 5.5 | 2 | 0.7 | |
Porc, frais, côtes levées, maigre et gras séparables, cuit, braisé | 703 | 0 | 51.4 | 53.6 | 19.7 | |
Porc, frais, côtes levées, maigre et gras séparable, cru | 81 | 0 | 4.8 | 6.7 | 2.5 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, cervelle, cuit, braisé | 527 | 0 | 46.4 | 36.3 | 8.2 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, cerveau, cru | 36 | 0 | 2.9 | 2.6 | 0.6 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, chitterlings, cuits, mijotés | 3 oz | 198 | 0 | 10.6 | 17.3 | 8.1 |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, chitterlings, crus | 1 oz | 52 | 0 | 2.2 | 4.7 | 2.2 |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, épis, congelés, cuits, mijotés | 184 | 0.2 | 17.7 | 12 | 4.3 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, épis, congelé, cru | 66 | 0.2 | 6.4 | 4.3 | 1.5 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, pieds, cuits, mijotés | 3 oz | 197 | 0 | 18.6 | 13.6 | 3.7 |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, pieds, cru | 1 oz | 60 | 0 | 6.6 | 3.6 | 1 |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, cœur, cuit, braisé | 215 | 0.6 | 34.2 | 7.3 | 1.9 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, cœur, cru | 33 | 0.4 | 4.9 | 1.2 | 0.3 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, bajou, cru | 186 | 0 | 1.8 | 19.7 | 7.2 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, rognons, cuits, braisés | 211 | 0 | 35.6 | 6.6 | 2.1 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, rognons, crus | 28 | 0 | 4.7 | 0.9 | 0.3 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, gras de feuilles, cru | 243 | 0 | 0.5 | 26.7 | 12.8 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, foie, cuit, braisé | 584 | 13.3 | 92.1 | 15.6 | 5 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, foie, cru | 38 | 0.7 | 6.1 | 1 | 0.3 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, poumons, cuits, braisés | 297 | 0 | 49.8 | 9.3 | 3.3 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, poumons, cru | 24 | 0 | 4 | 0.8 | 0.3 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, séparés mécaniquement, crus | 86 | 0 | 4.3 | 7.5 | 2.8 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, pancréas, cuit, braisé | 537 | 0 | 69.8 | 26.5 | 9.1 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, pancréas, cru | 56 | 0 | 5.3 | 3.8 | 1.3 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, rate, cuit, braisé | 446 | 0 | 84.3 | 9.6 | 3.2 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, rate, cru | 28 | 0 | 5.1 | 0.7 | 0.2 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, estomac, cuit, mijoté | 100 grammes | 157 | 0.1 | 21.4 | 7.3 | 3 |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, estomac, cru | 45 | 0 | 4.8 | 2.9 | 1.1 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, queue, cuite, mijotée | 1089 | 0 | 46.8 | 98.5 | 34.2 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, queue, cru | 107 | 0 | 5 | 9.5 | 3.3 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, langue, cuit, braisé | 626 | 0 | 55.7 | 43 | 14.9 | |
Porc, frais, viandes et sous-produits variés, langue, cru | 64 | 0 | 4.6 | 4.9 | 1.7 | |
Porc, style oriental, déshydraté | 1 tasse | 135 | 0.3 | 2.6 | 13.7 | 5.1 |
Bravo, une très bonne idée
Je comprends cette question. J'invite à la discussion.
J'ai essayé d'accéder à votre site via Firefox 3. On m'a dit que cette page pouvait nuire à votre ordinateur!
Je peux recommander d'aller sur un site qui contient de nombreux articles sur ce sujet.
à la maison avec un esprit curieux :)