
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories du lait et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lait, beurreLait, séché | 464 | 58.8 | 41.2 | 6.9 | 4.3 | |
Lait, beurreLait, fluide, de culture, faible en gras | 98 | 11.7 | 8.1 | 2.2 | 1.3 | |
Lait, beurreLait, fluide, cultivé, réduit en gras | 137 | 13 | 10 | 4.9 | 3 | |
Lait, en conserve, condensé, sucré | 982 | 166.5 | 24.2 | 26.6 | 16.8 | |
Lait en conserve, évaporé, non gras | 200 | 29.1 | 19.3 | 0.5 | 0.3 | |
Lait en conserve, évaporé, additionné de vitamine A | 42 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | |
Lait, en conserve, évaporé, sans vitamine A ajoutée | 338 | 25.3 | 17.2 | 19.1 | 11.6 | |
Lait, boisson chocolatée, cacao chaud, maison | 193 | 26.6 | 8.8 | 5.8 | 3.6 | |
Lait, chocolat, fluide, commercial, faible en gras | 158 | 26.1 | 8.1 | 2.5 | 1.5 | |
Lait, chocolat, fluide, commercial, faible en gras | 190 | 30.3 | 7.5 | 4.8 | 2.9 | |
Lait, chocolat, fluide, commercial, faible en gras, avec calcium ajouté | 195 | 30.3 | 7.5 | 4.8 | 2.9 | |
Lait, chocolat, fluide, commercial, entier | 208 | 25.9 | 7.9 | 8.5 | 5.3 | |
Lait sec, non gras, réduit en calcium | 100 | 14.7 | 10.1 | 0.1 | 0 | |
Lait sec, non gras, instantané, avec ajout de vitamine A | 243 | 35.5 | 23.9 | 0.5 | 0.3 | |
Lait sec, non gras, instantané, sans ajout de vitamine A | 243 | 35.5 | 23.9 | 0.5 | 0.3 | |
Lait sec, non gras, régulier, avec ajout de vitamine A | 434 | 62.4 | 43.4 | 0.9 | 0.6 | |
Lait sec, non gras, régulier, sans ajout de vitamine A | 434 | 62.4 | 43.4 | 0.9 | 0.6 | |
Lait sec, entier | 635 | 49.2 | 33.7 | 34.2 | 21.4 | |
Lait, fourré, fluide, avec un mélange d'huiles végétales hydrogénées | 154 | 11.6 | 8.1 | 8.4 | 1.9 | |
Lait fourré, fluide, à l'huile d'acide laurique | 154 | 11.6 | 8.1 | 8.3 | 7.6 | |
Lait, fluide, non gras, enrichi en calcium (sans gras ou écrémé) | 86 | 12 | 8.4 | 0.4 | 0.3 | |
Lait, chèvre, fluide | 168 | 10.9 | 8.7 | 10.1 | 6.5 | |
Lait, humain, mature, fluide | 172 | 16.9 | 2.5 | 10.8 | 4.9 | |
Lait, imitation, sans soja | 112 | 12.9 | 3.9 | 4.9 | 0.6 | |
Lait, buffle d'Inde, fluide | 237 | 12.6 | 9.2 | 16.8 | 11.2 | |
Lait, faible en sodium, fluide | 149 | 10.9 | 7.6 | 8.4 | 5.3 | |
Lait, faible en gras, fluide, 1% Laitmatières grasses, enrichies en protéines, avec ajout de vitamine A | 118 | 13.6 | 9.7 | 2.9 | 1.8 | |
Lait, faible en gras, fluide, 1% Laitmatières grasses, avec ajout de solides de lait écrémé et de vitamine A | 105 | 12.2 | 8.5 | 2.4 | 1.5 | |
Lait, faible en gras, fluide, 1% Laitgras, avec ajout de vitamine A | 102 | 12.2 | 8.2 | 2.4 | 1.5 | |
Lait, non gras, fluide, enrichi en protéines, additionné de vitamine A (sans gras et écrémé) | 101 | 13.7 | 9.7 | 0.6 | 0.4 | |
Lait, non gras, fluide, avec addition de matières grasses Lait solides et vitamine A (sans gras ou écrémé) | 91 | 12.3 | 8.7 | 0.6 | 0.4 | |
Lait, non gras, fluide, additionné de vitamine A (sans gras ou écrémé) | 83 | 12.2 | 8.3 | 0.2 | 0.3 | |
Lait, non gras, fluide, sans ajout de vitamine A (sans gras ou écrémé) | 86 | 11.9 | 8.4 | 0.4 | 0.3 | |
Lait, producteur, fluide, 3,7% Laitgraisse | 156 | 11.3 | 8 | 8.9 | 5.6 | |
Lait, réduit en gras, fluide, 2% Laitmatières grasses, enrichies en protéines, avec ajout de vitamine A | 138 | 13.5 | 9.7 | 4.9 | 3 | |
Lait, réduit en gras, fluide, 2% Laitmatières grasses, avec ajout de solides de lait écrémé et de vitamine A | 125 | 12.2 | 8.5 | 4.7 | 2.9 | |
Lait, réduit en gras, fluide, 2% Laitmatières grasses, additionnées de matières grasses lactiques, sans vitamine A ajoutée | 137 | 13.5 | 9.7 | 4.9 | 3 | |
Lait, réduit en gras, fluide, 2% Laitgras, avec ajout de vitamine A | 122 | 11.4 | 8.1 | 4.8 | 3.1 | |
Lait, mouton, liquide | 265 | 13.1 | 14.7 | 17.2 | 11.3 | |
Lait entier, 3,25% Laitgraisse | 146 | 11 | 7.9 | 7.9 | 4.6 |
maintenant une question : qui me tirera de dessous la table !?
Quels mots... Super, brillante idée
c'est précisément
La question est intéressante, je vais également participer à la discussion. Je sais qu'ensemble, nous pouvons venir à la bonne réponse.