
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Calories de la sauce et macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sauce, au jus, en conserve | 38 | 6 | 2.9 | 0.5 | 0.2 | |
Sauce, au jus, sec | 1 cuillère à café | 9 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Sauce, boeuf, en conserve | 123 | 11.2 | 8.7 | 5.5 | 2.7 | |
Sauce brune instantanée, sèche | 1725 | 271.4 | 38.7 | 53.8 | 26.6 | |
Sauce brune, sèche | 1 cuillère à soupe | 22 | 3.6 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
Sauce, poulet, en conserve | 188 | 12.9 | 4.6 | 13.6 | 3.4 | |
Sauce, poulet, sec | 30 | 5 | 0.9 | 0.8 | 0.2 | |
Sauce, ALIMENTS PERSONNALISÉS, ÉTIQUETTE ROUGE Base Au Jus, sèche | 19 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | |
Sauce, ALIMENTS PERSONNALISÉS, SUPERBE Mélange à sauce country, sec | 3271 | 364.3 | 55.1 | 177.3 | 70.9 | |
Sauce, ALIMENTS PERSONNALISÉS, SUPERBE Mélange Instantané Au Jus, sec | 334 | 44.6 | 23.9 | 6.8 | 3.1 | |
Sauce, ALIMENTS PERSONNALISÉS, SUPERBE Mélange instantané de sauce au bœuf, sec | 25 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
Sauce, ALIMENTS PERSONNALISÉS, SUPERBE mélange de sauce brune instantanée, sec | 1725 | 271.4 | 38.7 | 53.8 | 26.6 | |
Sauce, ALIMENTS PERSONNALISÉS, SUPERBE Mélange instantané de sauce au poulet, sec | 26 | 3.8 | 0.7 | 1 | 0.3 | |
Sauce, ALIMENTS PERSONNALISÉS, SUPERBE Mélange à sauce au porc instantané, sec | 24 | 4.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | |
Sauce, ALIMENTS PERSONNALISÉS, SUPERBE Mélange de sauce à la dinde instantanée, sec | 27 | 3.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | |
Sauce, ALIMENTS PERSONNALISÉS, SUPERBE BISCUIT à l'ancienne Sauce MIx, sec | 3366 | 368.8 | 44.6 | 190.6 | 57 | |
Sauce, ALIMENTS PERSONNALISÉS, SUPERBE mélange de sauce aux biscuits à l'ancienne au poivre, sec | 3400 | 352.7 | 44.7 | 201.6 | 59.1 | |
Sauce, sauce maison au bœuf salé HEINZ | 2 oz | 22 | 3.5 | 0.6 | 0.6 | 0.2 |
Sauce, HEINZ, HEINZ Home Style Savory Brown Sauce, en conserve | .25 tasse | 25 | 3.4 | 0.9 | 0.8 | 0.3 |
Sauce, boeuf instantané, sec | 25 | 4.1 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | |
Sauce, dinde instantanée, sèche | 27 | 3.9 | 0.8 | 1 | 0.3 | |
Sauce, viande ou volaille, préparée, faible en sodium | 1 tasse | 125 | 14.5 | 9 | 5.7 | 2.4 |
Sauce, champignons, en conserve | 119 | 13 | 3 | 6.5 | 1 | |
Sauce, champignon, déshydraté, sec | 1 tasse | 70 | 13.8 | 2.1 | 0.9 | 0.5 |
Sauce, NESTLE, Sauce Country Saucisse CHEF-MATE, prête à servir | 4614 | 187 | 136.9 | 369.1 | 95.9 | |
Sauce, NESTLE, TRIO Au Jus Mélange à sauce, sec | 8 | 1.7 | 0 | 0.2 | 0.1 | |
Sauce, NESTLE, TRIO Mélange à sauce brune, sec | 24 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | |
Sauce, NESTLE, TRIO Mélange à sauce pour poulet, sec | 32 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | |
Sauce, NESTLE, TRIO Mélange à sauce country, sec | 35 | 5.2 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | |
Sauce, NESTLE, TRIO Mélange à sauce Southern, sec | 1770 | 222.7 | 9.1 | 93.7 | 20.6 | |
Sauce, NESTLE, TRIO Mélange à sauce pour dinde, sec | 2053 | 408.5 | 48.6 | 24.6 | 5.6 | |
Sauce, oignon, déshydraté, sec | 1 tasse | 77 | 16.2 | 2.2 | 0.7 | 0.4 |
Sauce, PEPPERIDGE FARM HEARTY BEEF GRAVY, VERRE BOCAL | 146 | 21.1 | 10.2 | 2.4 | 0.8 | |
Sauce, porc, sec | 1 portion | 25 | 4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 |
Sauce, dinde, en conserve | 122 | 12.2 | 6.2 | 5 | 1.5 | |
Sauce, dinde, sèche | 1 portion | 26 | 4.6 | 0.7 | 0.5 | 0.1 |
Sauce, type non spécifié, sec | 1 tasse | 85 | 14.4 | 3.2 | 2 | 0.7 |
Je suis désolé, mais, à mon avis, ils se sont trompés. Je propose d'en discuter.
Et as-tu essayé comme ça ?
Absolument d'accord avec vous. Il y a quelque chose qui distingue également la pensée.
Entre nous, j'essaierais de résoudre ce problème moi-même.
Cela ne m'approche pas du tout.