
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Lorsqu'il y a plus d'une mesure de portion disponible, cliquez sur la portion pour sélectionner d'autres portions.
Boeuf - Calories Chuck et Macronutriments
Portion Cliquez pour voir d'autres unités | Calories | Carb (g) | Protéine (g) | Graisse totale (g) | Sam. Graisse (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bœuf - mandrin, rôti de bras, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, tous grades, cuits, braisés | 3462 | 0 | 337.4 | 223.5 | 88 | |
Bœuf - mandrin, rôti de bras, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, sélectionnés, cuits, braisés | 1 rôti | 3498 | 0 | 361.3 | 217 | 85.4 |
Bœuf - mandrin, rôti de bras, maigre et gras séparables, parés à 1/2 gras, apprêté, cuit, braisé | 1083 | 0 | 72.3 | 85.8 | 35.2 | |
Bœuf - mandrin, rôti de bras, maigre et gras séparables, parés à 1/2 gras, apprêté, cru | 83 | 0 | 5 | 6.8 | 2.9 | |
Bœuf - mandrin, rôti de bras, maigre et gras séparables, parés à 1/8 de gras, tous grades, cuits, braisés | 779 | 0 | 77.7 | 49.6 | 19.7 | |
Bœuf - mandrin, rôti en pot, maigre et gras séparables, parés à 1/8 de gras, tous grades, crus | 69 | 0 | 5.5 | 5.1 | 2.1 | |
Bœuf - mandrin, rôti de bras, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, braisé | 100 grammes | 309 | 0 | 30.2 | 19.9 | 7.9 |
Bœuf - mandrin, rôti de bras, maigre et gras séparables, parés à 1/8 de gras, choix, crus | 4485 | 0 | 344.8 | 334.5 | 135 | |
Bœuf - chuck, rôti de bras, maigre et gras séparables, parés à 1/8 de gras, sélectionnés, cuits, braisés | 758 | 0 | 77.2 | 47.5 | 18.9 | |
Bœuf - mandrin, rôti en pot, maigre et gras séparables, parés à 1/8 de gras, sélectionnez, crus | 4261 | 0 | 344.6 | 310 | 125.1 | |
Boeuf - mandrin, rôti de pot de bras, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, choix, cuit, braisé | 2322 | 0 | 365.5 | 84 | 31.8 | |
Boeuf - mandrin, rôti de pot armé, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, braisé | 2410 | 0 | 412.4 | 71.7 | 27.1 | |
Bœuf - mandrin, rôti en pot, maigre séparable seulement, paré à 1/2 gras, apprêté, cuit, braisé | 499 | 0 | 63.1 | 25.5 | 9.7 | |
Boeuf - mandrin, rôti de pot de bras, maigre séparable seulement, paré à 1/2 gras, de base, cru | 44 | 0 | 6 | 2 | 0.8 | |
Boeuf - mandrin, rôti de pot armé, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, tous grades, cuit, braisé | 61 | 0 | 9.8 | 2.1 | 0.8 | |
Boeuf - mandrin, rôti en pot, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, toutes les qualités, cru | 37 | 0 | 6.3 | 1.2 | 0.4 | |
Bœuf - mandrin, rôti en pot, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, au choix, cuit, braisé | 64 | 0 | 9.8 | 2.4 | 0.9 | |
Bœuf - mandrin, rôti en pot, maigre séparable uniquement, paré à 1/8 de gras, au choix, cru | 39 | 0 | 6.2 | 1.4 | 0.5 | |
Boeuf - mandrin, rôti de pot armé, maigre séparable seulement, paré à 1/8 de gras, sélectionné, cuit, braisé | 58 | 0 | 9.8 | 1.8 | 0.7 | |
Bœuf - mandrin, rôti en pot, maigre séparable uniquement, paré à 1/8 de gras, sélect, cru | 35 | 0 | 6.3 | 0.9 | 0.3 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, choix, cuits, braisés | 828 | 0 | 64.2 | 61.5 | 24.4 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, sélectionnés, cuits, braisés | 736 | 0 | 64.8 | 50.9 | 20.2 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 1/2 gras, apprêté, cuit, braisé | 1030 | 0 | 63 | 84.3 | 35.1 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 1/2 gras, apprêté, cru | 93 | 0 | 4.6 | 8.1 | 3.4 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, tous grades, crus | 72 | 0 | 4.8 | 5.7 | 2.3 | |
Bœuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, au choix, cuits, braisés | 900 | 0 | 64.9 | 69 | 27.5 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, au choix, crus | 77 | 0 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, sélectionnés, cuits, braisés | 808 | 0 | 66.9 | 57.9 | 23.1 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, sélect, cru | 67 | 0 | 4.9 | 5.1 | 2.1 | |
Bœuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparable, paré à 1/8 de gras, tous grades, cuit, braisé | 842 | 0 | 66.1 | 62 | 24.7 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 1/8 de gras, tous grades, crus | 70 | 0 | 4.9 | 5.5 | 2.2 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 1/8 de gras, au choix, cuits, braisés | 887 | 0 | 65.1 | 67.3 | 26.8 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 1/8 de gras, au choix, crus | 75 | 0 | 4.8 | 6 | 2.4 | |
Bœuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 1/8 de gras, sélectionnés, cuits, braisés | 785 | 0 | 67.5 | 55.2 | 22 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre et gras séparables, parés à 1/8 de gras, sélect, cru | 65 | 0 | 4.9 | 4.9 | 2 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes les qualités, cuit, braisé | 483 | 0 | 59.3 | 25.4 | 9.9 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, au choix, cuit, braisé | 506 | 0 | 59.3 | 28.1 | 10.9 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, braisé | 462 | 0 | 60.3 | 22.7 | 8.8 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre séparable seulement, paré à 1/2 gras, apprêté, cuit, braisé | 569 | 0 | 55.6 | 36.7 | 15 | |
Bœuf - mandrin, rôti de lame, maigre séparable seulement, paré à 1/2 gras, apprêté, cru | 58 | 0 | 5.5 | 3.8 | 1.5 | |
Bœuf - mandrin, rôti de lame, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, toutes catégories, cuit, braisé | 484 | 0 | 59.9 | 25.3 | 9.8 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, toutes les qualités, cru | 42 | 0 | 5.5 | 2.1 | 0.8 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, au choix, cuit, braisé | 492 | 0 | 58.1 | 26.9 | 10.4 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, au choix, cru | 45 | 0 | 5.5 | 2.4 | 0.9 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélectionné, cuit, braisé | 474 | 0 | 62.1 | 23.2 | 9 | |
Boeuf - mandrin, rôti de lame, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélect, cru | 39 | 0 | 5.5 | 1.8 | 0.7 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, tous grades, cuits, rôtis | 176 | 0 | 21.8 | 9.2 | 3.3 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, choix USDA, cuits, rôtis | 184 | 0 | 20.9 | 10.4 | 3.6 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, sélection USDA, cuits, rôtis | 167 | 0 | 23.2 | 7.4 | 2.8 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, tous grades, cuits, rôtis | 206 | 0 | 20.6 | 13.1 | 4.9 | |
Bœuf - mandrin, rôti de motte, maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, tous grades, cru | 735 | 0 | 85.9 | 40.8 | 14.1 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, choix USDA, cuit, rôti | 206 | 0 | 20.5 | 13.1 | 4.8 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre et gras séparable, paré à 1/4 de gras, choix USDA, cru | 730 | 0 | 85.3 | 40.7 | 13.5 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, sélection USDA, cuits, rôtis | 207 | 0 | 20.7 | 13.1 | 4.9 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, sélection USDA, crus | 739 | 0 | 86.8 | 40.9 | 14.9 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes les qualités, cuit, rôti | 146 | 0 | 22.8 | 5.4 | 1.7 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, choix USDA, cuit, rôti | 3 oz | 145 | 0 | 22.1 | 5.7 | 1.7 |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, USDA select, cuit, rôti | 3 oz | 146 | 0 | 23.9 | 4.9 | 1.8 |
Boeuf - mandrin, rôti de motte de terre, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, tous grades, cuit, rôti | 147 | 0 | 22.4 | 5.7 | 1.8 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, toutes les qualités, cru | 585 | 0 | 89 | 22.8 | 6.4 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, choix USDA, cuit, rôti | 3 oz | 151 | 0 | 22.2 | 6.3 | 2 |
Bœuf - mandrin, rôti de motte, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, choix USDA, cru | 585 | 0 | 88.4 | 22.9 | 5.9 | |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélection USDA, cuit, rôti | 3 oz | 141 | 0 | 22.7 | 4.9 | 1.5 |
Boeuf - mandrin, rôti de motte, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, USDA select, cru | 590 | 0 | 90 | 22.6 | 7.2 | |
Bœuf - mandrin, bifteck de motte, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, tous grades, cuits, braisés | 231 | 0 | 22.3 | 15.1 | 5.7 | |
Bœuf - chuck, bifteck de motte, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, tous grades, cuits, braisés | 187 | 0 | 24.5 | 9.1 | 3.2 | |
Bœuf - mandrin, bifteck de motte, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, choix USDA, cuits, braisés | 196 | 0 | 23.9 | 10.4 | 3.5 | |
Boeuf - mandrin, bifteck de motte, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, sélection USDA, cuits, braisés | 174 | 0 | 25.4 | 7.3 | 2.7 | |
Bœuf - mandrin, bifteck de motte, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, tous grades, crus | 699 | 0 | 93.1 | 33.5 | 12 | |
Bœuf - mandrin, bifteck de motte, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, choix USDA, cuits, braisés | 231 | 0 | 22.5 | 15 | 5.5 | |
Boeuf - mandrin, bifteck de motte, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, choix USDA, crus | 685 | 0 | 92.7 | 31.9 | 10.7 | |
Boeuf - chuck, bifteck de motte, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, sélection USDA, cuits, braisés | 230 | 0 | 21.9 | 15.1 | 6 | |
Boeuf - mandrin, bifteck de motte, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, sélection USDA, crus | 721 | 0 | 93.6 | 35.9 | 13.9 | |
Boeuf - mandrin, bifteck de morue, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes les qualités, cuit, braisé | 163 | 0 | 25.4 | 6.1 | 1.9 | |
Boeuf - chuck, bifteck de motte, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, choix USDA, cuit, braisé | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Boeuf - mandrin, bifteck de morue, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, sélection USDA, cuit, braisé | 162 | 0 | 25.8 | 5.8 | 2.1 | |
Bœuf - mandrin, bifteck de motte, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, tous grades, cuit, braisé | 161 | 0 | 24.9 | 6 | 1.9 | |
Bœuf - mandrin, bifteck de motte, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, toutes catégories, cru | 585 | 0 | 95.8 | 19.2 | 6 | |
Boeuf - chuck, bifteck de motte, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, choix USDA, cuit, braisé | 164 | 0 | 25.1 | 6.3 | 1.8 | |
Boeuf - mandrin, bifteck de motte, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, choix USDA, cru | 599 | 0 | 94.7 | 21.3 | 6.3 | |
Bœuf - mandrin, bifteck de motte, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélection USDA, cuit, braisé | 156 | 0 | 24.7 | 5.5 | 2.1 | |
Boeuf - mandrin, bifteck de motte, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélection USDA, cru | 562 | 0 | 97.5 | 16.2 | 5.6 | |
Boeuf - mandrin, faux bifteck tendre, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, choix USDA, crus | 517 | 0 | 85.7 | 17 | 6.1 | |
Bœuf - mandrin, faux bifteck tendre, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, tous grades, cuits, grillés | 136 | 0 | 22 | 4.7 | 1.6 | |
Bœuf - mandrin, faux bifteck tendre, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, choix USDA, cuits, grillés | 137 | 0 | 21.9 | 4.9 | 1.5 | |
Boeuf - mandrin, faux bifteck tendre, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, sélection USDA, cuits, grillés | 135 | 0 | 22.2 | 4.5 | 1.8 | |
Bœuf - mandrin, faux bifteck tendre, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, tous grades, crus | 513 | 0 | 86.2 | 15.9 | 5.4 | |
Bœuf - mandrin, faux bifteck tendre, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, USDA select, crus | 100 grammes | 110 | 0 | 19.2 | 3.2 | 1 |
Boeuf - mandrin, faux bifteck tendre, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes les qualités, cuit, grillé | 136 | 0 | 22 | 4.6 | 1.6 | |
Boeuf - mandrin, faux bifteck tendre, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, choix USDA, cuit, grillé | 3 oz | 137 | 0 | 21.9 | 4.8 | 1.5 |
Boeuf - mandrin, faux bifteck tendre, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, sélection USDA, cuit, grillé | 3 oz | 133 | 0 | 22.2 | 4.3 | 1.7 |
Boeuf - mandrin, faux bifteck tendre, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, toutes les qualités, cru | 485 | 0 | 86.2 | 15.4 | 5.2 | |
Boeuf - mandrin, faux bifteck tendre, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, choix USDA, cru | 517 | 0 | 85.7 | 16.6 | 5.9 | |
Boeuf - mandrin, faux bifteck tendre, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, USDA select, cru | 494 | 0 | 87 | 13.7 | 4.3 | |
Bœuf - mandrin, motte d'épaule, épaule tendre, médaillon, maigre et gras séparable, paré à 0 gras, tous grades, cuit, grillé | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, épaule tendre, médaillon, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, tous grades, crus | 1 médaillon | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, épaule tendre, médaillon, maigre et gras séparable, paré à 0 gras, choix, cuit, grillé | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, tendre épaule, médaillon, maigre et gras séparable, paré à 0 gras, choix, cru | 1 médaillon | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, épaule tendre, médaillon, maigre et gras séparable, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, grillé | 58 | 0.1 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, épaule tendre, médaillon, maigre et gras séparable, paré à 0 gras, sélectionnez, cru | 1 médaillon | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Bœuf - mandrin, motte d'épaule, épaule tendre, médaillon, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, tous grades, cuit, grillé | 56 | 0 | 8.3 | 2.3 | 0.9 | |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, épaule tendre, médaillon, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes les qualités, cru | 1 médaillon | 59 | 0 | 8.5 | 2.6 | 0.9 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, épaule tendre, médaillon, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, au choix, cuit, grillé | 55 | 0 | 7.9 | 2.3 | 0.8 | |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, épaule tendre, médaillon, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, choix, cru | 1 médaillon | 57 | 0 | 8.1 | 2.5 | 0.9 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, épaule tendre, médaillon, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, grillé | 58 | 0 | 9 | 2.2 | 0.6 | |
Bœuf - mandrin, motte d'épaule, épaule tendre, médaillon, maigre séparable uniquement, paré à 0 gras, sélectionnez, cru | 1 médaillon | 63 | 0 | 9.3 | 2.6 | 0.9 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, steak d'épaule et steaks centraux, steak, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, tous grades, cuits, grillés | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Bœuf - mandrin, motte d'épaule, steak d'épaule supérieur et central, steak, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, au choix, cuits, grillés | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Bœuf - mandrin, motte d'épaule, dessus d'épaule et steaks centraux, steak, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, choix, crus | 1 steak | 352 | 0.2 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, steak d'épaule et steaks centraux, steak, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, sélectionnés, cuits, grillés | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Bœuf - mandrin, motte d'épaule, dessus d'épaule et steaks centraux, steak, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, sélectionnez, crus | 1 steak | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Bœuf - mandrin, motte d'épaule, steak d'épaule et steaks centraux, steak, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes les catégories, cuit, grillé | 336 | 0.2 | 48.5 | 14.1 | 5.1 | |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, steak d'épaule et steaks centraux, steak, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, au choix, cuit, grillé | 346 | 0 | 49 | 15.2 | 5.7 | |
Bœuf - mandrin, motte d'épaule, dessus d'épaule et steaks centraux, steak, maigre séparable uniquement, paré à 0 gras, choix, steak | 1 steak | 350 | 0 | 50.2 | 15.1 | 5.1 |
Bœuf - mandrin, motte d'épaule, dessus d'épaule et steaks centraux, steak, maigre séparable uniquement, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, grillé | 315 | 0 | 47.8 | 12.4 | 4 | |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, dessus d'épaule et steaks centraux, steak, maigre séparable uniquement, paré à 0 gras, sélectionnez, cru | 1 steak | 327 | 0 | 49.3 | 12.9 | 4.2 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, biftecks supérieurs et centraux, steak, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, toutes les qualités, crus | 1 steak | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, steaks supérieur et central, steak, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes les qualités, cru | 1 steak | 340 | 0.1 | 49.8 | 14.2 | 4.8 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, lame supérieure, steak, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, tous grades, cuits, grillés | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, lame supérieure, steak, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, tous grades, crus | 1 steak | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, lame supérieure, steak, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, choix, cuits, grillés | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, lame supérieure, steak, maigre et gras séparable, paré à 0 gras, choix, cru | 1 steak | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, lame supérieure, steak, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, sélectionnés, cuits, grillés | 394 | 0.1 | 47 | 21.4 | 8.2 | |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, lame supérieure, steak, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, sélectionnez, crus | 1 steak | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, lame supérieure, steak, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes les catégories, cuit, grillé | 422 | 0 | 47.4 | 24.3 | 9.7 | |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, lame supérieure, steak, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes les qualités, cru | 1 steak | 440 | 0 | 47.4 | 26.3 | 9.9 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, lame supérieure, steak, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, au choix, cuit, grillé | 440 | 0 | 47.7 | 26.2 | 10.5 | |
Bœuf - mandrin, motte d'épaule, lame supérieure, steak, maigre séparable uniquement, paré à 0 gras, choix, cru | 1 steak | 462 | 0 | 47.6 | 28.8 | 10.6 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, lame supérieure, steak, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, sélectionné, cuit, grillé | 1 steak | 394 | 0 | 47 | 21.4 | 8.2 |
Boeuf - mandrin, motte d'épaule, lame supérieure, steak, maigre séparable uniquement, paré à 0 gras, sélectionnez, cru | 1 steak | 404 | 0 | 47.2 | 22.4 | 8.4 |
Boeuf - mandrin, lame supérieure, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, tous grades, cuits, grillés | 184 | 0 | 21.9 | 10 | 3.3 | |
Boeuf - mandrin, lame supérieure, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, choix USDA, cuits, grillés | 193 | 0 | 21.9 | 11 | 3.5 | |
Boeuf - mandrin, lame supérieure, maigre et gras séparables, parés à 0 gras, sélection USDA, cuits, grillés | 170 | 0 | 21.8 | 8.5 | 3 | |
Boeuf - mandrin, lame supérieure, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, tous grades, crus | 676 | 0 | 86.5 | 33.9 | 10.8 | |
Boeuf - mandrin, lame supérieure, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, choix USDA, cru | 735 | 0 | 87.3 | 39.9 | 12.9 | |
Boeuf - mandrin, lame supérieure, maigre et gras séparables, parés à 1/4 de gras, sélection USDA, crus | 594 | 0 | 85.4 | 25.2 | 7.8 | |
Boeuf - mandrin, lame supérieure, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, toutes les catégories, cuit, grillé | 173 | 0 | 22.2 | 8.6 | 2.8 | |
Boeuf - mandrin, lame supérieure, maigre séparable seulement, paré à 0 gras, choix USDA, cuit, grillé | 3 oz | 184 | 0 | 22.2 | 9.9 | 3.1 |
Bœuf - mandrin, lame supérieure, maigre séparable uniquement, paré à 0 gras, USDA select, cuit, grillé | 3 oz | 156 | 0 | 22.2 | 6.8 | 2.3 |
Boeuf - mandrin, lame supérieure, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, toutes les qualités, cru | 617 | 0 | 87.2 | 29.8 | 9 | |
Boeuf - mandrin, lame supérieure, maigre séparable uniquement, paré à 1/4 de gras, choix USDA, cru | 680 | 0 | 88.5 | 33.4 | 10.1 | |
Boeuf - mandrin, lame supérieure, maigre séparable seulement, paré à 1/4 de gras, sélection USDA, cru | 585 | 0 | 85.5 | 24.5 | 7.5 |
Félicitations, votre idée sera utile
Cette phrase brillante est à peu près
Malheureusement, je ne peux rien y faire, mais il est assuré que vous trouverez la bonne décision.
La réponse est remarquable :)
Plus tôt, je pensais différemment, merci beaucoup pour l'aide dans cette question.
Comme le manque de goût